Bạn đang cần cải tạo nhà cũ nâng thêm tầng cần lót sàn nhà để ở?
Bạn xây mới nhà khung kết cấu thép cần lót sàn?
Bạn làm nhà hàng, quán ăn, phòng gym cần làm sàn?
Bạn cần làm nhà trọ, căn hộ dịch vụ lắp ghép lót sàn?
Bạn làm nhà MODUL bán chiếc cấp đi khắp nơi trên thế giới?
Tất cả những nhu cầu của bạn đều cần TẤM SÀN BÊ TÔNG SIÊU NHẸ ALC lõi thép gia cường chống gỉ. Sử dụng Tấm PANEL để lót sàn như một giải pháp toàn diện hiện nay thay thế sàn DECK, CEMBOARD, TOLE XỐP hay Gỗ. Thi công nhanh chóng, tỷ trọng nhẹ, không cần hoàn thiện lấy phẳng, giá rẻ, bền bỉ hàng 100 năm. Đây chính là những ưu điểm mà Sàn siêu nhẹ ALC mang lại cho các dự án, công trình. Bê tông khí chưng áp là cấu kiện đúc sẵn với lưới thép gia cường tăng khả năng chịu lực, chịu uốn. Tấm ALC được dùng để lắp ghép lại thành sàn hay tường tùy vào vị trí lắp đặt. Nếu lót sàn cần thi công hệ đỡ xà gồ phù hợp để chịu lực và tải. Tùy thuộc vào chiều dài của Tấm ALC, Độ dày và số lượng lưới thép mà hệ đỡ sẽ được thiết kế phù hợp.
Hình ảnh 1: Hệ dầm đỡ sàn bê tông khí chưng áp ALC tại Dĩ An, Bình Dương. Công trình cải tạo làm sàn lửng làm trung tâm ngoại ngữ và bán hầm để xe.
Tham khảo thêm thông tin sản phẩm Tấm sàn bê tông nhẹ ALC. TẠI ĐÂY
Giới thiệu thêm ở Hình Ảnh 1: Công trình lót sàn lửng sử dụng Tấm bê tông nhẹ ALC, KT 1200x600x150mm – 1 lưới thép D4. Lưới thép với 04 cây thép dọc, 4-8 cây thép ngang được thiết kế theo chuẩn xuất khẩu Châu Âu. Công trình có hoạt tải khoảng 300kg/M2 sàn nên Chủ Đầu Tư muốn dùng hệ Tấm dày 150mm.
Thông tin như sau:
- Tấm bê tông khí chưng áp ALC, KT 1200x600x150mm – Ngàm âm dương.
- Khối lượng: 850kg/M3, 85-90kg/Tấm ở điều kiện khô sau lót.
- Lưới thép D4, Số Lượng: 01
- Sai số: +/-1mm
- Khả năng chịu tải: 823kg/0,72 M2 – Kết cấu 02 điểm đỡ 02 đầu; 1143kg/M2 kết cấu 02 điểm đỡ 02 đầu ; 2286kg/M2 kết cấu 03 điểm – 02 đầu và chính giữa. Thông tin chịu tải tính của PANEL được thể hiện ở ảnh dưới, Test tại Nhà Máy:
Tham khảo khả năng chịu tải của Tấm PANEL dày 50mm, 75mm, 100mm. HÃY LIÊN HỆ HOTLINE: 0926 422 422 (Zalo, Mr. Dương – tư vấn kỹ thuật)
Bản vẽ lưới thép PANEL 1200x600x75/100/150mm tiêu chuẩn:
MODUL thảm hệ đỡ xà gồ điển hình cho hệ sàn Tấm bê tông nhẹ ALC 1200x600x75, 100, 150, 200mm như sau:
Hình ảnh công trình nhà ăn công nhân lót sàn Tấm ALC PANEL 100mm, Khổ 1200x600mm:
Sau khi lót sàn Tấm bê tông nhẹ ALC xong, Khách hàng có thể hoàn thiện bằng nhiều cách:
- Ốp dán gạch men trực tiếp lên sàn bằng keo dán gạch chuyên dụng: SAKO S100 PRO; SAKO S101 EXTRA; SAKO S102 GOLD. Lưu ý, Dán trực tiếp bằng keo dán gạch sẽ tốt hơn dán bằng hồ dầu. Nếu chi phí quá cao có thể sử dụng VỮA chuyên dụng SAKO S900, SAKO S800 để dán sàn.
- Lót sàn nhựa hèm khóa SPC vân gỗ. Tham khảo thông tin sản phẩm, TẠI ĐÂY.
- Hoàn thiện chống thấm nếu đó là sàn mái, sàn toilet.
- Sử dụng trực tiếp (Không khuyến cáo).
Những lưu ý khi lót sàn bê tông khí chưng áp ALC: TẠI ĐÂY
Video lót sàn bê tông khí chưng áp ALC SAKO:
Báo giá Tấm sàn bê tông nhẹ chưng áp ALC tháng 7.2024:
- Tấm sàn bê tông nhẹ ALC, 01 lưới thép, KT 1200 x 600 x 75mm, 1500 x 600 x 75mm: 250,000Đ/M2
- Tấm sàn bê tông nhẹ ALC, 02 lưới thép, KT 1200 x 600 x 75mm, 1500 x 600 x 75mm: 325,000Đ/M2
- Tấm sàn bê tông nhẹ ALC, 01 lưới thép, KT 1200 x 600 x100mm, 1500 x 600 x 100mm: 310,000Đ/M2
- Tấm sàn bê tông nhẹ ALC, 02 lưới thép, KT 1200 x 600 x100mm, 1500 x 600 x 100mm: 420,000Đ/M2
Ngoài ra, còn nhiều dòng Tấm quy cách khác nhau, tham khảo giá hãy liên hệ SAKO:
TẤM BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (ALC, EPANEL) – Lưới thép chống gỉ tiêu chuẩn Châu Âu/Loại A, Xuất khẩu |
|||||||
Stt | Loại panel (mm) | Mã sản phẩm | Đơn vị | Đường kính cốt thép |
Số lớp thép | Giá NM | Giá theo (M2) |
TẤM PANEL 50mm (FWS – Không ngàm, 1 lưới thép) | Checking | Checking | |||||
1 | 1200x600x50 | EPL-3.5/120050-FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | Checking | Checking |
2 | 1300x600x50 → 1500x600x50 | EPL-3.5/130050-150050-FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | Checking | Checking |
– | |||||||
3 | 1200x600x50 | EPL-3.5/120050-FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | ||
4 | 1300x600x50 → 1500x600x50 | EPL-3.5/130050-150050-FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | ||
TẤM PANEL 75mm (FWS/TWS – Không ngàm/Có ngàm, 1-2 lưới thép) |
|||||||
1 | 1200x600x75 → 1500x600x75 | EPL-3.5/120075-150075-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | ||
2 | 1600x600x75 → 2000x600x75 | EPL-3.5/160075-200075-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | ||
3 | 2100x600x75 → 2400x600x75 | EPL-3.5/210075-240075-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | ||
– | |||||||
4 | 1200x600x75 → 1500x600x75 | EPL-3.5/120075-150075-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
5 | 1600x600x75 → 2300x600x75 | EPL-3.5/160075-230075-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
6 | 2400x600x75 → 3000x600x75 | EPL-3.5/240075-300075-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
– | |||||||
7 | 1200x600x75 → 1500x600x75 | EPL-3.5/120075-150075-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | Checking | |
8 | 1600x600x75 → 2200x600x75 | EPL-3.5/160075-220075-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | Checking | |
9 | 2300x600x75 → 3000x600x75 | EPL-3.5/230075-300075-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | ||
– | |||||||
10 | 1200x600x75 → 1500x600x75 | EPL-3.5/120075-150075-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | Checking | |
11 | 1600x600x75 → 2500x600x75 | EPL-3.5/160075-230075-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | Checking | |
12 | 2600x600x75 → 3000x600x75 | EPL-3.5/240075-300075-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
TẤM PANEL 100mm (FWS/TWS – Không ngàm/Có ngàm, 1-2 lưới thép) |
|||||||
1 | 1200x600x100 → 1500x600x100 | EPL-3.5/120100-150100-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | Checking | |
2 | 1600x600x100 → 2000x600x100 | EPL-3.5/160100-200100-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | Checking | |
3 | 2100x600x100 → 2400x600x100 | EPL-3.5/210100-240100-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | ||
– | |||||||
4 | 1200x600x100 → 1500x600x100 | EPL-3.5/120100-150100-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
5 | 1600x600x100 → 2400x600x100 | EPL-3.5/160100-240100-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
6 | 2500x600x100 → 2900x600x100 | EPL-3.5/250100-290100-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
7 | 3000x600x100 → 3300x600x100 | EPL-3.5/300100-330100-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | ||
– | |||||||
8 | 3400x600x100 → 3600x600x100 | EPL-3.5/340100-360100-TWS/FWS | m3 | S-5D5 | 1 lớp thép, 5 thanh dọc D5 | ||
– | |||||||
9 | 1200x600x100 → 1500x600x100 | EPL-3.5/120100-150100-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | Checking | |
10 | 1600x600x100 → 2200x600x100 | EPL-3.5/160100-220100-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | Checking | |
11 | 2300x600x100 → 3000x600x100 | EPL-3.5/230100-300100-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | ||
– | |||||||
12 | 1200x600x100 → 1500x600x100 | EPL-3.5/120100-150100-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | Checking | |
13 | 1600x600x100 → 2900x600x100 | EPL-3.5/160100-290100-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | Checking | |
14 | 3000x600x100 → 3500x600x100 | EPL-3.5/300100-350100-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
– | |||||||
15 | 3600x600x100 → 4000x600x100 | EPL-3.5/360100-400100-TWD/FWD | m3 | D-5D5 | 2 lớp thép, 5 thanh dọc D5/lớp | ||
16 | 4100x600x100 → 4800x600x100 | EPL-3.5/410100-480100-TWD/FWD | m3 | D-6D5 | 2 lớp thép, 6 thanh dọc D5/lớp | ||
TẤM PANEL 150mm (FWS/TWS – Không ngàm/Có ngàm, 1-2 lưới thép) |
|||||||
1 | 1200x600x150 → 1500x600x150 | EPL-3.5/120150-150150-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | Checking | |
2 | 1600x600x150 → 2000x600x150 | EPL-3.5/160150-200150-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | Checking | |
3 | 2100x600x150 → 2400x600x150 | EPL-3.5/210150-240150-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | ||
– | |||||||
4 | 1200x600x150 → 1500x600x150 | EPL-3.5/120150-150150-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
5 | 1600x600x150 → 2400x600x150 | EPL-3.5/160150-240150-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
6 | 2500x600x150 → 2900x600x150 | EPL-3.5/250150-290150-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
7 | 3000x600x150 → 3300x600x150 | EPL-3.5/300150-330150-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
8 | 3400x600x150 → 3600x600x150 | EPL-3.5/340150-360150-TWS/FWS | m3 | S-5D5 | 1 lớp thép, 5 thanh dọc D5 | ||
– | |||||||
9 | 1200x600x150 → 1500x600x150 | EPL-3.5/120150-150150-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | Checking | |
10 | 1600x600x150 → 2500x600x150 | EPL-3.5/160150-250150-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | ||
11 | 2600x600x150 → 3000x600x150 | EPL-3.5/260150-300150-TWD/FWD | m3 | D-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | ||
– | |||||||
12 | 1200x600x150 → 1500x600x150 | EPL-3.5/120150-150150-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | Checking | |
13 | 1600x600x150 → 2900x600x150 | EPL-3.5/160150-290150-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | Checking | |
14 | 3000x600x150 → 3200x600x150 | EPL-3.5/300150-320150-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
15 | 3300x600x150 → 4000x600x150 | EPL-3.5/330150-400150-TWD/FWD | m3 | D-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
– | |||||||
16 | 4100x600x150 → 4800x600x150 | EPL-3.5/410150-480150-TWD/FWD | m3 | D-5D5 | 2 lớp thép, 5 thanh dọc D5/lớp | Checking | |
TẤM PANEL 200mm (FWS/TWS – Không ngàm/Có ngàm, 1-2 lưới thép) |
|||||||
1 | 1200x600x200 → 1500x600x200 | EPL-3.5/120200-150200-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | Checking | |
2 | 1600x600x200 → 2000x600x200 | EPL-3.5/160200-200200-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | ||
3 | 2100x600x200 → 2400x600x200 | EPL-3.5/210200-240200-TWS/FWS | m3 | S-4D4 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D4 | ||
– | |||||||
4 | 1200x600x200 → 1500x600x200 | EPL-3.5/120200-150200-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
5 | 1600x600x200 → 2500x600x200 | EPL-3.5/160200-250200-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | Checking | |
6 | 2600x600x200 → 2900x600x200 | EPL-3.5/260200-290200-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | ||
7 | 3000x600x200 → 3300x600x200 | EPL-3.5/300200-330200-TWS/FWS | m3 | S-4D5 | 1 lớp thép, 4 thanh dọc D5 | ||
8 | 3400x600x200 → 3600x600x200 | EPL-3.5/340200-360200-TWS/FWS | m3 | S-5D5 | 1 lớp thép, 5 thanh dọc D5 | ||
– | |||||||
9 | 1200x600x200 → 1500x600x200 | EPL-3.5/120200-150200-TWD/FWD | m3 | S-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | ||
10 | 1600x600x200 → 2500x600x200 | EPL-3.5/160200-250200-TWD/FWD | m3 | S-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | ||
11 | 2600x600x200 → 2900x600x200 | EPL-3.5/260200-290200-TWD/FWD | m3 | S-4D4 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D4/lớp | ||
– | |||||||
12 | 1200x600x200 → 1500x600x200 | EPL-3.5/120200-150200-TWD/FWD | m3 | S-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
13 | 1600x600x200 → 2900x600x200 | EPL-3.5/160200-290200-TWD/FWD | m3 | S-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
14 | 3000x600x200 → 3200x600x200 | EPL-3.5/300200-320200-TWD/FWD | m3 | S-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
15 | 3300x600x200 → 4000x600x200 | EPL-3.5/330200-400200-TWD/FWD | m3 | S-4D5 | 2 lớp thép, 4 thanh dọc D5/lớp | ||
16 | 4100x600x200 → 4800x600x200 | EPL-3.5/410200-480200-TWD/FWD | m3 | S-5D5 | 2 lớp thép, 5 thanh dọc D5/lớp |
TÓM LẠI: Tấm sàn siêu nhẹ ALC EPANEL SAKO là dòng sản phẩm chất lượng cao, tối ưu lót sàn. Hệ sàn ALC PANEL bền vững, bền bỉ hàng 100 năm KHÔNG RUNG như sàn cemboard. Tấm sàn bê tông nhẹ ALC giúp thi công nhanh chóng. Không cần hoàn thiện bê đổ bê tông lên như sàn deck, cemboard hay cán hồ hoàn thiện. Sản phẩm được cung cấp GIÁ RẺ NHẤT thị trường bởi SAKO Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Sako cam kết sản phẩm LOẠI A chất lượng cao nhất. Được kiểm định tại các Trung tâm, Phòng thí nghiệm vật liệu uy tín.
Hệ sinh thái Sako đa dạng:
- Gạch xây tường bê tông nhẹ AAC, Elock, Sako AAC, Block
- Tấm tường bê tông nhẹ ALC Panel, Epanel
- Tấm sàn siêu nhẹ ALC lõi thép.
- Keo dán gạch Sako S100 PRO, S101 EXTRA, S102 GOLD, EBA-601
- Vữa khô xây tô chuyên dụng cho AAC, ALC, Block, EPS: SAKO S900, SAKO S800, EBT-104, EBS-302, EBS-300.
- Sàn nhựa hèm khóa SPC.
- Gạch vỉa hè Terrazo SAKO.
- Gạch xi măng cốt liệu
- Gạch bê tông tự chèn Mác cao, Mác 300, 400, 500, 600.
- Tấm ốp Taluy bờ kè.
- Tấm bê tông giả đá.